物件詳細
シャルム代々木上原 渋谷区上原[アパート]
物件詳細
シャルム代々木上原 渋谷区上原[アパート] の物件詳細ページです。
お問い合わせ番号:0000023110
1LDK
( 36.76㎡ )
15.5万円
( 0円 )
交通: 東京メトロ千代田線 代々木上原駅 徒歩6分
敷金/礼金: 1ヶ月 / 1ヶ月
保証金/敷引/償却金: - / - / -
所在地: 渋谷区上原
築年月: 2018年4月
ポイント
★築浅人気物件募集開始♪静かな環境で住みたい人集合★
資料請求などはこちら
TEL: 03-5304-8826
お問い合わせ番号: 0000023110
特徴 | 耐震構造,始発駅,平坦地,緑豊かな住宅地,防犯強化地域,南面バルコニー,内装リフォーム済,ディンプルキー,セキュリティ有り,玄関ホール,角住戸,東南角住戸,3方角住戸,南西角住戸,2面採光,3面採光,南面リビング,陽当たり良好,眺望良好,通風良好,保証人(不要),カード決済可(入居時費用) | ||
---|---|---|---|
設備 | 敷地内ゴミ置き場,システムキッチン,ガスレンジ付,2口コンロ,グリル,ガスキッチン,バス・トイレ別,バス有,オートバス,追い焚き風呂,浴室乾燥,脱衣所,シャワー,トイレ有,温水洗浄便座,洗面台,洗面所独立,洗面化粧台,シャワー付洗面台,エアコン,BS,CS,高速ネット対応,ネット専用回線,光ファイバー,インターネット専用線配線済み,インターホン,TVインターホン,給湯,冷房,暖房,フローリング,全居室フローリング,防犯シャッター,室内洗濯機置場,クローゼット,シューズボックス,収納有,収納2ヶ所,ガス(都市ガス),下水(公共下水),水道(専用メーター) | ||
光ファイバー | 有 | エレベーター | |
天井高 | 空調 | 1基 | |
駐車場 | 駐車場:近隣駐車場 40000円/月~ 駐車場まで200m | ||
周辺施設 |
スーパー:マルエツ 代々木上原店 185m スーパー:ザ・ダイソー アコルデ代々木上原店 322m スーパー:ザ・ダイソー DAISO アコルデ代々木上原店 322m コンビニ:ローソン 渋谷上原二丁目店 91m コンビニ:ファミリーマート 上原三丁目店 350m コンビニ:ファミリーマート 代々木上原駅前店 408m ドラッグストア:ココカラファイン 代々木上原南店 211m ドラッグストア:慶応堂薬局 261m |
物件名 | シャルム代々木上原 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 東京都渋谷区上原2丁目 | ||
交通機関 |
東京メトロ千代田線 代々木上原駅 徒歩6分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩11分 東京メトロ千代田線 代々木公園駅 徒歩12分 |
||
間取り詳細 | LDK(10畳) 洋室(5.2畳) | ||
専有面積 | 36.76㎡ | ||
所在階/地上階数 | 1 / 2 | 部屋向き | 南東 |
建物構造 | 木造 | 築年月 | 2018年4月 |
賃料 | 15.5万円 | 管理費等 | 0円 |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
保証金 | - | 更新料 | 新賃料 1ヶ月 |
積増し敷金 | - | 積増し理由 | 無 |
その他一時金 | 鍵交換費用:27,500円 | その他費用 | |
損害保険 | 有 | ||
契約形態 | 普通借家契約 | 期間 | 契約期間:2年 |
保証会社 | 必須 保証会社利用料:60% 詳細はお問い合わせください。 | 保証人代行 | 必須 |
法人契約 | 可 | ||
現況 | 空 | 入居時期 | 相談 |
入居条件 | 単身(可),二人(可),法人(可) |
取引態様 | 仲介先物 | 自社管理番号 | 0000023110 |
---|---|---|---|
情報更新日 | 2025年3月7日 | 次回更新予定日 | 2025年3月27日 |
不動産会社コード | 6449 | 物件管理コード | 1138098210330000260678 |
資料請求などはこちら
TEL: 03-5304-8826
お問い合わせ番号: 0000023110
所在地 :
東京都渋谷区笹塚1丁目57-10 笹塚駅前ビル2F
TEL :
03-5304-8826
免許番号 :
東京都知事(5)第78845号
加盟団体 :
(社)全日本不動産協会